57mm高性能直流無刷電機 | ![]() | ||||||||||
57mm Brushless Dc Motor | |||||||||||
1.使用環境 | —100C~400C | ||||||||||
Environmental conditons: | |||||||||||
2.磁鋼材料 | 燒結釹鐵硼 Sintered NdfeB | ||||||||||
Magnet material: | |||||||||||
3.極數/相數 | 4/3 | ||||||||||
Number of poles/phase: | |||||||||||
4.絕緣等級 | B | ||||||||||
Lnsulation Class: | |||||||||||
技術參數(Electrical Specifications) | |||||||||||
型號 | 電壓 | 額定參數(RATED LOAD) | 峰值轉矩 | 力矩常數 | 反電勢常數 | 轉子慣量 | 機身長 | 重量 | |||
VDC | 轉速(rpm) | 轉矩(Nm) | 電流(A) | 功率(W) | Nm | N.M/A | Back EMF | kg.mm2 | L:mm | Kg | |
Model | Voltage | speed | Torque | Current | Power | Peak Torque | Torque constant | V/kRPM | Rotor inertia | Body Length | Mass |
57BL55S-230 | 24 | 3000 | 0.2 | 4 | 63 | 0.6 | 0.063 | 4.58 | 8.5 | 55 | 0.48 |
57BL75S-230 | 24 | 3000 | 0.4 | 7.5 | 125 | 1.2 | 0.064 | 4.52 | 13.48 | 75 | 0.79 |
57BL95S-230 | 24 | 3000 | 0.6 | 12 | 188 | 1.8 | 0.064 | 4.54 | 21.38 | 95 | 1.1 |
★以上僅為代表產品,派生產品可根據客戶要求制作。We also manufacture products according to customer,s requirements。 | |||||||||||
外形圖Mechanical Dimensions |
電機接線圖Wiring Diagram